科海思擁有一支年輕有活力有創(chuàng)造力的團隊,在全新的管理理念與經營理念中,團結奮斗,努力向前!我們有足夠的信心以最高品質的產品和技術為客戶帶來更豐厚的利潤。科海思愿與海內外各界朋友攜手共創(chuàng)美好未來!
一、產品介紹
具有控制孔徑的大孔強堿性Ⅰ型陰離子交換樹脂
Tulsimer ? A-72 MP 是一款具有便于顏色和有機物去除的控制孔徑的,專門開發(fā)的大孔強堿性Ⅰ型陰離子交換樹脂。
Tulsimer ? A-72 MP專門應用于去除COD以及其他有機物等。
Tulsimer ?A-72 MP 由于其本身的大孔特性而顯示出了優(yōu)越的物理特性和化學穩(wěn)定性,適合于在廣泛的PH范圍內和溫度條件下使用。
二、重要參數(shù)
型式/Type | 大孔強堿性陰離子交換樹脂 |
主體結構/Matrix structure | 聚苯乙烯共聚物/Polystyrene copolymer |
物理型式/Physical form | 含水球狀/Moist spherical beads |
官能基/Functional group | I型季胺官能基/Quaternary Ammonium Type I |
離子型式/Ionic form | 氯/Chloride |
總交換樹脂( meq/ml ) | 1.0 meq/ml |
目數(shù)/Screen size USS (濕) | 16 to 50 |
粒度/Particle size(95% minm.) | 0.3 - 1.2 mm |
濕度/Moisture content | 67±3% |
PH 范圍/pH range | 0 - 14 |
最大溫度/Maximum Temperature Stability | 80℃(175℉) |
溶解性/Solubility | 不溶于任何容積 |
反沖洗濃度比/Backwash settled density | 700 - 750 g/l |
膨脹系數(shù)/Swelling(approx.) | Cl- 到 OH- 20% |
最大操作溫度/Maximum operating temperature | 175℉ (80℃) |
樹脂床最小高度/Resin bed depth minm. | 600 mm |
最大流速/Maximum service flow | 60m3/hr/m3 |
逆洗膨脹空間/Backwash expansion space | 50 - 70% |
逆洗膨脹流速/Backwash expansion flow rate (25℃) | 2-4gpm/ft3 (5-10m3/hr/m3) |
再生劑/Regenerant | NaOH |
再生劑用量/Regeneration level | 40-160g NaOH /L |
再生劑濃度/Regenerant concentration | 4%-8% NaOH |
再生時間/Regeneration time | 15-60 mins |
沖洗流速/Rinse flow rate : slow | 再生流速 |
Fast | 工作流速 |
沖洗量/Rinse volume | 0 m3/ m3 |
游離氯/Free chlorine | 無 |
濁度/ Turbidity | < 2 NTU |
鐵和重金屬/Iron and heavy metals | < 0.1 ppm |
三、產品優(yōu)勢
1、A-72 MP 是一款具有便于顏色和有機物去除的控制孔徑的
2、A-72 MP 由于其本身的大孔特性而顯示出了優(yōu)越的物理特性和化學穩(wěn)定性
四、使用場景
專門應用于去除COD以及其他有機物等
適用于提取肝納素